Extrato de Kava Kava Kavalactones CAS: 84696-40-2
Informação básica
Modelo: HHD-PHARM
Descrição do produto
N ° de Modelo: HHD-PHARM Customized: Non-Customized Adequado para: Enterprise Standards Grau: Pharmaceutical Grade Local de origem: Wuhan, China Mercado Alvo: Mundial Estabilidade: Stable Estoque Disponibilidade: Grande Estoque Especificação: 10g, 50g, 200g, 1kg, 5 kg Código HS: 3001200010 Pó: Sim Certificação: ISO 9001, USP Cor: Branco Padrão: USP / Bp / Cp Aplicação: Teste de Ensaio Intermediário Farmacêutico: HPLC / UV Vida Útil: 2 Anos com Armazenamento Adequado Marca: hhdpharm Origem: China
\ n \ nNossos serviços: \ n1 & period; Garantir a qualidade atendendo aos padrões para cada novo lote \ n2 & período; O peso molecular de produtos químicos abaixo de 1000 pode ser personalizável \ n3 & período; Várias formas de cooperação comercial \ n \ nWuhan HengHeDa Pharm Co & period ;, Ltd uma empresa de alta tecnologia localiza em Wuhan Private Science e Technology Park, especializada em síntese personalizada, fabricação e importação e exportação de produtos químicos finos, APIs e intermediários farmacêuticos e período; A HengHeDa Pharm tem uma gestão completa de administração e uma boa equipe de trabalho, o que faz com que ela cresça rapidamente na indústria química e farmacêutica. \ N \ nHengHeDa Pharm tem um novo centro de P & D com equipamentos de ventilação avançados e equipamentos modernos e semi-automáticos; nós oferecemos ambiente de trabalho amigável, ter pessoas qualificadas com experiência rica em vários tipos de experimentos e químicos de talento profissional em R & D e QC & período; Tudo isso nos faz fornecer produtos de boa qualidade com alta classificação e período; \ nHengHeDa Pharm segue o princípio de "qualidade em primeiro lugar, cliente acima e fundamentalidade de crédito", que desejam oferecer os melhores produtos para nossos clientes e período; \ n
Product Name: | Kava Kava Extract Kavalactones |
Synonyms: | Pepper (Piper), P. methysticum, ext.;PIPER METHYSTICUM EXTRACT;Kavakavaextract30%;PIPERMETHYSTICUMSTEMEXTRACT;PIPERMETHYSTICUMLEAFEXTRACT;KAWA EXTRACT;Einecs 283-648-9;Extract of kawa |
CAS: | 84696-40-2 |
Prodcut Name | CAS # | Quality |
Sarms-Selective androgen receptor modulator (& Peptides) | ||
AICAR (Acadesine) | 2627-69-2 | Research chemical |
IbutaMoren Mesylate //MK-677 | 159752-10-0 | Research chemical |
Ostarine //MK-2866 | 401900-40-1 | Research chemical |
LGD-4033 (Ligandrol) | 1165910-22-4 | Research chemical |
GW1516 (Cardarine) | 317318-70-0 | Research chemical |
Andarine (S4) | 401900-40-1 | Research chemical |
SR9009 | 1379686-30-2 | Research chemical |
RAD140 | 1182367-47-0 | Research chemical |
YK11 | 1370003-76-1 | Research chemical |
S-23 | 1010396-29-8 | Research chemical |
ACP-105 | / | Research chemical |
AC-262,356 | / | Research chemical |
Nootropic ---Brain health | ||
Aniracetam | 72432-10-1 | In-house Standard |
63547-13-7 | In-house Standard | |
Alpha GPC | 28319-77-9 | In-house Standard |
Coluracetam | 135463-81-9 | In-house Standard |
CDP Citicoline | 987-78-0 | In-house Standard |
CRL-40,941 | 90212-80-9 | Research chemical |
Fasoracetam | 110958-19-5 | Research chemical |
Galantamine Hydrobromide | 1953-04-4 | Research chemcial |
9-fluorenol | 1689-64-1 | In-house Standard |
Huperzine A | 102518-79-6 | In-house standard |
IDRA-21 | 22503-72-6 | Research chemical |
Idebenone (CV-2619) | 58186-27-9 | In-house standard |
Nefiracetam | 77191-36-7 | In-house Standard |
NSI-189 free base | 1270138-40-3 | Research chemical |
NSI-189 phosphate | 1270138-41-4 | Research chemical |
Noopept | 157115-85-0 | In-house Standard |
Oxiracetam | C 62613-82-5 | In-house Standard |
Pramiracetam | 68497-62-1 | In-house Standard |
Phenylpiracetam | 77472-70-9 | In-house Standard |
Phenibut | 1078-21-3 | In-house Standard |
Picamilon | 62936-56-5 | In-house standard |
PRL-8-53 | 51352-87-5 | Research chemical |
Sulbutiamine | 3286-46-2 | In-house Standard |
Sunifiram | 314728-85-3 | In-house Standard |
Tianptine sodium | 30123-17-2 | In-house Standard |
Tianeptine sulphate | / | Research chemcial |
Unifiram | 272786-64-8 | In-house Standard |
Vinpocetine | 42971-09-5 | In-house standard |
Vincamine | 1617-90-9 | In-house standard |
J147 | 1146963-51-0 | Research chemcial |
Serms-Selective Estrogen Receptor Modulators | ||
Mirodenafil | 862189-95-5 | In-house Standard |
Tadalafil | 171596-29-5 | In-house Standard |
Amino tadalafil | 385769-84-6 | In-house Standard |
171599-83-0 | In-house Standard | |
Avanafil | 330784--47-9 | In-house Standard |
Vardenafil | 224785-90-4 | In-house Standard |
112809-25-3 | In-house Standard | |
120511-73-1 | In-house Standard | |
10540-29-1 | In-house Standard | |
84449-90-1 | In-house Standard | |
911-45-5 | In-house Standard | |
107868-30-4 | In-house Standard | |
Finasteride | 98319-26-7 | In-house Standard |
Dutasteride | 164656-23-9 | In-house Standard |
Flibanserin | 167933-07-5 | In-house Standard |
Grupo de Produto : Extratos de ervas
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Xantosina 5'-monofosfato sal dissódico CAS: 25899-70-1Pure Natural Professional CAS 2009-24-7 XanthotoxolNicotinamida ribossidaMáquina farmacêutica da máquina de revestimento de filme inteligente de alta eficiênciaMaquinaria do jardim da bomba de água (TS-5015P)Suprimentos médicos de estetoscópio para diagnóstico médicoMatérias-primas químicas de Sorbitol 70% LíquidoEquipamentos Médicos de Escala InfantilAgente Anti-diluição Biológico para Frutas e VegetaisFluvalinato Bee Strip para Bee (50mg)Seringa contínua tipo Y para seringa veterinária (TS2015-119)CE Veterinária de Penconazol (10%)Medicamentos Veterinários de Albendazol Suspensão Oral (10%)Medicamentos Veterinários de Albendazole Bolus 2500mgMedicamentos Veterinários de Tartrato de Tilosina PóMedicamentos Veterinários de 10% de Injeção de Oxitetraciclina (50ml / 100ml)